Switching Power Supply MEAN WELL LRS-150-24 Low profile 24V 156W 6.5A เป็นอุปกรณ์แปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงดันสูง ไปเป็นแรงดันไฟฟ้าที่มีแรงดันต่ำทนไฟกระชากได้ถึง 300VAC/5 วินาที แรงดัน Output 24V กระแส Output 6.5A กำลัง Output 156W
                                         การันตี 20 วัน
 การันตี 20 วัน
                
Switching Power Supply MEAN WELL LRS-150-24 Low profile 24V 156W 6.5A เป็นอุปกรณ์แปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงดันสูง ไปเป็นแรงดันไฟฟ้าที่มีแรงดันต่ำทนไฟกระชากได้ถึง 300VAC/5 วินาที แรงดัน Output 24V กระแส Output 6.5A กำลัง Output 156W
Switching Power Supply MEAN WELL LRS-150-24 Low profile 24V 156W 6.5A
Switching Power Supply MEAN WELL LRS-150-24 Low profile 24V 156W 6.5A เป็นอุปกรณ์แปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงดันสูง ไปเป็นแรงดันไฟฟ้าที่มีแรงดันต่ำทนไฟกระชากได้ถึง 300VAC/5 วินาที แรงดัน Output 24V กระแส Output 6.5A กำลัง Output 156W
Features
- AC input range selectable by switch
- Withstand 300VAC surge input for 5 second
- No load power consumption
- Miniature size and 1U low profile
- High operating temperature up to 70°C
- Protections: Short circuit/Overload/Over voltage/Over temperature
- Cooling by free air convection
- Compliance to IEC/EN 60335-1 (PD3) and IEC/EN61558-1, 2-16 for household appliances
- Operating altitude up to 5000 meters
- Withatand 5G vibration test
- High efficiency, long life and high reliability
- LED indicator for power on
- 100% full load burn-in test
SPECIFICATION
| MODEL | LRS-150-24 | |
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 24V | 
| RATED CURRENT | 6.5A | |
| CURRENT RANGE | 0 ~ 6.5A | |
| RATED POWER | 156W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 200mVp-p | |
| VOLTAGE ADJ. RANGE | 21.6 ~ 28.8V | |
| VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±1.0% | |
| LINE REGULATION Note.4 | ±0.5% | |
| LOAD REGULATION Note.5 | ±0.5% | |
| SETUP, RISE TIME | 500ms, 30ms/230VAC 500ms,30ms/115VAC at full load | |
| HOLD UP TIME (Typ.) | 40ms/230VAC 35ms/115VAC at full load | |
| INPUT | VOLTAGE RANGE | 85 ~ 132VAC / 170 ~ 264VAC by switch 240 ~ 370VDC(switch on 230VAC) | 
| FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | |
| EFFICIENCY (Typ.) | 89% | |
| AC CURRENT (Typ.) | 3A/115VAC 1.7A/230VAC | |
| INRUSH CURRENT (Typ.) | COLD STAR 60A/230VAC | |
| LEAKAGE CURRENT | ||
| PROTECTION | OVER LOAD | 110 ~ 140% rated output power | 
| Protection type : Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed | ||
| OVER VOLTAGE | 28.8 ~ 33.6V | |
| Protection type : Shut down o/p voltage, re-power on to recover | ||
| OVER TEMPERATURE | Shut down o/p voltage, re-power on to recover | |
| ENVIRONMENT | WORKING TEMP. | 30 ~ +70℃ (Refer to "Derating Curve") | 
| WORKING HUMIDITY | 20 ~ 90% RH non-condensing | |
| STORAGE TEMP., HUMIDITY | -40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH non-condensing | |
| TEMP. COEFFICIENT | ±0.03%/℃ (0 ~ 50℃) | |
| VIBRATION | 10 ~ 500Hz, 5G 10min./1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes | |
| OVER VOLTAGE CATEGOR | Ⅲ; Compliance to BS EN/EN61558, BS EN/EN50178, BS EN/EN60664-1, BS EN/EN62477-1; altitude up to 2000 meters | |
| SAFETY & EMC (Note 7) | SAFETY STANDARDS | UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1, BS EN/EN60335-1, BS EN/EN61558-1/-2-16,CCC GB4943.1, BSMI CNS14336-1, EAC TP TC 004,KC K60950-1(for LRS-150-12 only), BIS IS13252(Part1): 2010/IEC 60950-1: 2005, AS/NZS 62368.1(by CB) approved | 
| WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P:4KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.25KVAC | |
| ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH | |
| EMC EMISSION | Compliance to BS EN/EN55032 (CISPR32) Class B, BS EN/EN55014, BS EN/EN61000-3-2 Class A(≤75% Load), BS EN/EN61000-3-3,GB/T 9254, BSMI CNS13438, EAC TP TC 020,KC KN32,KN35(for LRS-150-12 only) | |
| EMC IMMUNITY | Compliance to BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, BS EN/EN61000-6-2 (BS EN/EN50082-2),BS EN/EN55035, heavy industry level, EAC TP TC 020,KC KN32,KN35(for LRS-150-12 only) | |
| OTHERS | MTBF | 2707.7K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore) ; 558.2Khrs min. MIL-HDBK-217F (25℃) | 
| DIMENSION | 159*97*30mm (L*W*H) | |
| PACKING | 0.48Kg ; 30pcs/15.4Kg/0.75CUFT | |
 ถูกกว่า  130.00 บาท
เฉพาะซื้อออนไลน์ผ่านทุกช่องทาง
 บัตรเครดิต
 QR Code
 เก็บเงินปลายทาง
 ธนาคาร / ATM