เป็นอุปกรณ์ทดสอบภาพกล้องวงจรปิด สามารถทดสอบได้ 5 ระบบ AHD,TVI,CVI,SDI และ IP รองรับความละเอียดสูงสุด 8 ล้านพิกเซล หน้าจอกว้างถึง 7 นิ้ว ระบบ touch screen ความละเอียด 1280x800 รองรับการควบคุม ONVIF PTZ and analog PTZ
                                         การันตี 20 วัน
 การันตี 20 วัน
                
เป็นอุปกรณ์ทดสอบภาพกล้องวงจรปิด สามารถทดสอบได้ 5 ระบบ AHD,TVI,CVI,SDI และ IP รองรับความละเอียดสูงสุด 8 ล้านพิกเซล หน้าจอกว้างถึง 7 นิ้ว ระบบ touch screen ความละเอียด 1280x800 รองรับการควบคุม ONVIF PTZ and analog PTZ
TESTER CCTV 6IN1 IP/POE รุ่น IPC9800CADHS Pro CCTV All In One With SDI 8MP 4K 7.0 นิ้ว
เป็นอุปกรณ์ทดสอบภาพกล้องวงจรปิด สามารถทดสอบได้ 5 ระบบ AHD,TVI,CVI,SDI และ IP รองรับความละเอียดสูงสุด 8 ล้านพิกเซล หน้าจอกว้างถึง 7 นิ้ว ระบบ touch screen ความละเอียด 1280x800 รองรับการควบคุม ONVIF PTZ and analog PTZ 
◆ 7 inch IPS touch screen, 1280*800 resolution                       
◆ H.265/H.264, 4K video display via mainstream                     
◆ Built in WIFI, create WIFI hotspot                                  
◆ IP discovery , shortcut button, drop-down menu                    
◆ Rapid ONVIF, auto view video and create testing report               
◆ RJ45 cable TDR test, cable quality test                                
◆ TesterPlay:Tester, android version mobile phone, PC display at the same time 
◆ 8MP TVI, 8MP CVI, 8MP AHD & SDI/EX-SDI test 
◆ Dual window test, IP &Analog camera test
◆ HDMI input, 1080p
◆ DC12V 2A, DC48V PoE power output
◆ Quick office(excel ,word ,PPT format ) doc.
◆ UTP cable tester
Specifications
| LCD | Item series | IPC-9800ADHS Plus | |
| Display | New 7 inch IPS touch screen ,1280*800 resolution | ||
| Video Mode | CVBS | 1 channel BNC input & 1 channel BNC looped output, NTSC/PAL (Auto adapt) | |
| Analog video level meter, peak video signal level, SYNC signal level, Color bar chroma level measurement | |||
| PTZ control,RS485 control, Baud 600-115200bps,compatible with more than 30 protocols such as PELCO-D/P, Samsung, Panasonic etc | |||
| CVBS loop test | the tester send and receive color bar generator signal , check BNC cable | ||
| IP camera test | IPC test /IPC viewer /Rapid Video/RTSP /ONVIF | ||
| Rapid Video | Auto view the video, create testing report | ||
| Hik test tool | pressing just one key to activate hikvision camera , Image test, can modify the user name, password and IP parameters | ||
| Dahua test tool | Dahua camera test, modify the user name, password and IP parameters | ||
| IP& CVBS test | IP& CVBS test at the same time ,converter test from analog to digital with dual test window | ||
| Coaxial HD test | 8MP TVI camera test,3840 x 2160P 15 FPS,UTC control/ call OSD menu | ||
| 8MP CVI camera test,3840 x 2160P 15 FPS,UTC control d call OSD menu | |||
| 5MP AHD test, 2592 x 1944P 12.5/20FPS,UTC control d call OSD menu | |||
| HD SDI/EX-SDI camera test ,support 1080P 50/60 FPS | |||
| HDMI input | 1 channel HDMI input, support 1080P | ||
| Zoom Image | 4x zoom, to enlarge image, Screen snapshot, record ,save ,view and record and play back | ||
| Analog Video out | color bar generator | Output one channel PAL/NTSC color bar video signal for testing monitor or video cable | |
| HDMI output | 1 channel HDMI output, support 1920*1080P | ||
| Power output | 12V/2A power output | Output DC12V/2A power out ,supply temporarily power for the camera | |
| PoE power output | 48V PoE power output, max power 24W | ||
| 5V/2A power output | USB 5V 2A power output, as a power bank | ||
| Cable test | UTP cable test | Test UTP cable connection status and display on the screen. Read the number on the screen | |
| RJ45 cable TDR test | test cable pair status, length, attenuation, reflectivity, impedance, skew etc | ||
| TesterPlay | screen projection: tester, mobile phone and PC display at the same time (For android version mobile phone) | ||
| Network test | Trace route, Link monitor , DHCP server, port flashing , Ping test | ||
| Wi-Fi | Built in WIFI,speeds150M,display wireless camera image | ||
| Audio test | 1 channel audio signal input, test whether sound normal, 1 channel audio signal, to connect headphone | ||
| Data monitor | Captures and analyzes the command data from controlling device,also can send hexadecimal | ||
| PoE test | Measurement POE switch or PSE power supply voltage and cable connection status | ||
| Drop-down menu | You can select PoE power switch ,IP setting, WLAN switch , HDMI IN functions etc in any interface | ||
| External power supply | DC 12V 2A | ||
| Battery | Built-in 7.4V Lithium polymer battery ,5000mAh | ||
| Rechargeable | After charging 5-6 hours, normal working time 10 hours | ||
| Operation setting | OSD menu, select your desired language: English, Chinese, Korean, Russian, Italian, French, Polish, Spanish etc | ||
| Auto off | 5-30 (mins) | ||
| Working Temperature | -10℃---+50℃ | ||
| Working Humidity | 30%-90% | ||
| Dimension/Weight | 240mm x 154mm x 46mm / 620g | ||
| Below are optional functions (If add any functions into tester, you need pay addition cost),full model is IPC-9800LCMOVTADHS plus | |||
| A | AHD camera test, 8MP AHD camera test,2592 x 1944P 12.5/20FPS, UTC control/ call OSD menu | ||
| H | TVI camera test: 8MP TVI camera test,3840 x 2160P 15 FPS,UTC control/ call OSD menu | ||
| D | CVI camera test : 8MP CVI camera test,3840 x 2160P 15 FPS,UTC control d call OSD menu | ||
| S | HD SDI/EX-SDI camera test ,support 1080P 50/60 FPS | ||
| C | Cable tracer ,search BNC cable, network cable and telephone cable from the mess cable | ||
เฉพาะซื้อออนไลน์ผ่านทุกช่องทาง
 บัตรเครดิต
 QR Code
 เก็บเงินปลายทาง
 ธนาคาร / ATM